RAV | Twitter |
Aantal inwoners |
Gebied in km2 |
|||
1 | Groningen | klik hier | 581.192 | 2.336 | ||
2 | Friesland | klik hier | 647.239 | 3.349 | ||
3 | Drenthe | klik hier | 489.870 | 2.642 | ||
4 | IJsselland | klik hier | 530.000 | 1.695 | ||
5 | Twente | klik hier | 637.844 | 1.632 | ||
6 | Noord- en Oost Gelderland | klik hier | 811.312 | 2.755 | ||
7 | Gelderland Midden | klik hier | 662.733 | 1.181 | ||
8 | Gelderland Zuid | klik hier | 546.388 | 1.038 | ||
9 | Utrecht | klik hier | 1.237.117 | 1.386 | ||
10 | Noord Holland Noord | klik hier | 660.521 | 1.354 | ||
11 | Amsterdam Amstelland | klik hier | 1.279.012 | 640 | ||
12 | Kennermerland | klik hier | 525.479 | 419 | ||
13 | Zaanstreek Waterland | klik hier | * | * | ||
14 | Gooi en Vechtstreek | geen | 245.298 | 176 | ||
15 | Haaglanden | klik hier | 1.044.762 | 404 | ||
16 | Hollands Midden | klik hier | 766.219 | 831 | ||
17 | Rotterdam Rijnmond | klik hier | 1.284.732 | 863 | ||
18 | Zuid Holland Zuid | klik hier | 483.319 | 720 | ||
19 | Zeeland | klik hier |
382.000 | 1.788 | ||
20 | Brabant Midden West | klik hier | 1.725.905 | 3.479 | ||
21 | Brabant Noord | klik hier | ** | ** | ||
22 | Brabant Zuid-Oost | klik hier | 742.274 | 1.140 | ||
23 | Limburg Noord | klik hier | 515.861 | 1.522 | ||
24 | Limburg Zuid | klik hier | 606.200 | 632 | ||
25 | Flevoland | klik hier | 398.250 | 1.419 |
* Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland zijn samengevoegd.
** Brabant Midden-West en Brabant Noord werken als 1 RAV
MKA
Niet alle meldkamers nieuwe stijl zijn al operationeel.
Meldkamer Noord Nederland nieuwe stijl is al enige tijd operationeel.
Meldkamer Oost Nederland nieuwe stijl werkt al voor de regio’s 04 en 06.
Meldkamer Den Haag nieuwe stijl is sinds mei 2014 operationeel.
Onderstaande meldkamers zijn onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie.
Het is de bedoeling dat in 2016 alleen nog onderstaande meldkamers operationeel zijn.
Meldkamer |
Website |
Regio |
Regio code |
|
1 | Noord Nederland te Drachten |
klik hier | Groningen Friesland Drenthe |
1/2/3 |
2 | Oost Nederland te Apeldoorn |
geen | Twente IJsselland Noord- Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid |
4/5/6/7/8 |
3 | Midden Nederland te Soest |
geen | Utrecht Gooi- en Vechtstreek |
9/14 |
4 | Noord Holland te Haarlem |
geen | Noord- Holland Noord Kennermerland Zaanstreek- Waterland |
10/12/13 |
5 | Amsterdam | geen | Amsterdam | 11 |
6 | Den Haag | geen | Haaglanden Hollands Midden |
15/16 |
7 | Rotterdam | klik hier |
Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid |
17/18 |
8 | Zeeland, West Brabant te Bergen op Zoom |
geen | Zeeland Brabant Midden-West |
19/20 |
9 | Oost Brabant te ’s Hertogenbosch |
geen | Brabant Noord Brabant Zuid Oost |
21/22 |
10 | Limburg te Maastricht |
geen | Limburg Noord Limburg Zuid |
23/24 |